wyniki pierwszego treningu przed GP Niemiec:
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2010
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.701 20
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 1.149 27
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.936 1.235 16
4 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.947 1.246 21
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.948 1.247 21
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.448 1.747 20
7 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.114 2.413 31
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.193 2.492 24
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.300 2.599 19
10 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.486 2.785 23
11 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.735 3.034 21
12 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.735 3.034 21
13 11 Robert Kubica Renault 1:28.903 3.202 20
14 6 Mark Webber RBR-Renault 1:29.048 3.347 13
15 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.280 3.579 17
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:29.366 3.665 34
17 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.429 3.728 8
18 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:29.500 3.799 19
19 8 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 3.983 15
20 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:29.690 3.989 17
21 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:30.938 5.237 27
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:31.720 6.019 23
23 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.450 6.749 13
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:32.791 7.090 26
i drugiego:
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2010
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 35
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.294 0.029 26
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:16.438 0.173 37
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:16.585 0.320 40
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:16.827 0.562 32
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.971 0.706 20
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.004 0.739 10
8 11 Robert Kubica Renault 1:17.009 0.744 37
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:17.056 0.791 37
10 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:17.204 0.939 44
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:17.336 1.071 44
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:17.547 1.282 35
13 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:17.573 1.308 39
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:17.701 1.436 38
15 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.739 1.474 36
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.871 1.606 33
17 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:18.147 1.882 45
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:19.327 3.062 48
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.553 3.288 30
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:20.008 3.743 34
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.106 3.841 31
22 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:20.377 4.112 37
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:21.988 5.723 37
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:23.066 6.801 37
bez rewelacji, ale oby nie by艂o gorzej

zobaczymy jak jutro p贸jd膮 kwalifikacje!